La classificazione dell’allattamento al seno proposta dall’OMS
Categoria | Il bambino DEVE prendere: | Il bambino può prendere: | Il bambino NON PUO’prendere: |
Allattamento al seno esclusivo | Latte materno, compreso latte materno spremuto o latte materno da una balia | Gocce, sciroppi (vitamine, minerali, farmaci) | Nient’altro |
Allattamento al seno predominante | Latte materno, compreso latte materno spremuto o latte materno da una balia, come fonte predominante di nutrienti | Liquidi non nutritivi (acqua, the, tisane, succhi di frutta, soluzioni idratanti), gocce, sciroppi) | Nient’altro (in particolare, latte non umano, liquidi nutritivi) |
Alimentazione complementare (compreso l’allattamento misto) | Latte materno più alimenti solidi o semi-solidi o latte non umano | Qualsiasi alimento o liquido, compreso latte non umano | |
Non allattamento al seno | Non prende latte materno | Qualsiasi alimento o liquido, compreso latte non umano | Latte materno, compreso latte materno spremuto o latte materno da una balia |
Allattamento al seno | Latte materno | Qualsiasi alimento o liquido, compreso latte non umano |
Division of Diarrhoeal and Acute Respiratory Disease Control. (1991). Indicators for assessing breastfeeding practices. Geneva: World Health Organization.